← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18200409 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18183273 | 70,998,270 | 10,237.51 / 12,285,012.29 | Обменять | |
| 0.18131867 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18074937 | 100,000 | 50.0000 / 553,252.26 | Обменять | |
| 0.18045922 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18043056 | 10,546,994.02 | 22,836.34 / 2,899,782.35 | Обменять | |
| 0.18038679 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,935.81 | Обменять | |
| 0.17943216 | 108,608.47 | 2,569.96 / 291,262.14 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17742809 | 4,874,503 | 568.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.17708310 | 234,599 | 2,855.51 / 285,551.11 | Обменять | |
| 0.16890017 | 7,427,579 | 473.4112 / 539,000,000 | Обменять |