← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5285 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 5.5275 | 394,710,880 | 1,855.99 / 2,227,188.03 | Обменять | |
| 5.5133 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 5.5097 | 12,933,290.82 | 4,141.71 / 525,918.26 | Обменять | |
| 5.4969 | 400,000 | 20.0000 / 72,768.93 | Обменять | |
| 5.4870 | 11,482.92 | 54.0000 / 2,092.77 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.4577 | 506,843.95 | 466.1280 / 52,827.84 | Обменять | |
| 5.3991 | 409,371 | 103.0000 / 287,000,000,000 | Обменять | |
| 5.3863 | 299,536 | 517.9200 / 51,792 | Обменять | |
| 5.2309 | 40,983,983 | 37.1000 / 97,500,000 | Обменять | |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |